Lista de Runas
Quintaesencia (nivel 3)
Gran Quintaesencia de Daño de Ataque Progresivo | Nivel 3 | Daño físico en nivel 18 | +0,25 Daño de ataque por nivel (+4,5 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Quintaesencia de Velocidad de Ataque | Nivel 3 | % Velocidad de ataque | +4,5% Velocidad de Ataque | |
Gran Quintaesencia de Daño Crítico | Nivel 3 | Daño crítico | +4,46% Daño crítico | |
Gran Quintaesencia de Probabilidad de Impacto Crítico | Nivel 3 | Probabilidad de crítico | +1,86% Probabilidad de impacto crítico | |
Gran Quintaesencia de Penetración de Armadura | Nivel 3 | Pen. armadura | +2,56 Penetración de armadura | |
Gran Quintaesencia de Vida | Nivel 3 | Vida | +26 Vida | |
Gran Quintaesencia de Vida Progresiva | Nivel 3 | Vida en nivel 18 | +2,7 Vida por nivel (+48,6 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Quintaesencia de Armadura | Nivel 3 | Armadura | +4,26 Armadura | |
Gran Quintaesencia de Armadura Progresiva | Nivel 3 | Armadura en nivel 18 | +0,38 Armadura por nivel (+6,84 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Quintaesencia de Resistencia Mágica | Nivel 3 | Resistencia mágica | +4 Resistencia mágica | |
Gran Quintaesencia de Resistencia Mágica Progresiva | Nivel 3 | Resistencia mágica en nivel 18 | +0,37 Resistencia mágica por nivel (+6,66 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Quintaesencia de Regeneración de Vida | Nivel 3 | Regeneración de vida cada 5 | +2,7 Regeneración de vida cada 5 s | |
Gran Quintaesencia de Regeneración de Vida Progresiva | Nivel 3 | Regeneración de vida cada 5 en nivel 18 | +0,28 Regeneración de vida cada 5 s por nivel (+5,04 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Quintaesencia de Reducción de Enfriamiento | Nivel 3 | % Enfriamiento | -2,5% enfriamientos | |
Gran Quintaesencia de Reducción de Enfriamiento Progresiva | Nivel 3 | % Enfriamiento en nivel 18 | -0,28% enfriamientos por nivel (-5% en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Quintaesencia de Poder de Habilidad | Nivel 3 | Poder de habilidad | +4,95 Poder de habilidad | |
Gran Quintaesencia de Poder de Habilidad Progresivo | Nivel 3 | Poder de habilidad en nivel 18 | +0,43 Poder de habilidad por nivel (+7,74 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Quintaesencia de Maná | Nivel 3 | Maná | +37,5 Maná | |
Gran Quintaesencia de Maná Progresivo | Nivel 3 | Maná en nivel 18 | +4,17 Maná por nivel (+75,06 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Quintaesencia de Regeneración de Maná | Nivel 3 | Regen. de maná cada 5 | +1,25 Regeneración de maná cada 5 s | |
Gran Quintaesencia de Regeneración de Maná Progresiva | Nivel 3 | Regeneración de maná en nivel 18 | +0,24 Regeneración de maná cada 5 s por nivel (+4,32 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Quintaesencia de Penetración Mágica | Nivel 3 | Pen. mágica | +2,01 Penetración mágica | |
Gran Quintaesencia de Velocidad de Movimiento | Nivel 3 | % Velocidad de movimiento | +1,5% Velocidad de movimiento | |
Gran Quintaesencia de Resurrección | Nivel 3 | % Tiempo muerto | -5% Tiempo muerto | |
Gran Quintaesencia de Oro | Nivel 3 | Oro cada 10 | +1 Oro cada 10 segundos | |
Gran Quintaesencia de Experiencia | Nivel 3 | % Exp. adicional | +2% Experiencia | |
Gran Quintaesencia de Regeneración de Energía | Nivel 3 | Regeneración de energía cada 5 | +1,575 Regeneración de energía cada 5 s | |
Gran Quintaesencia de Energía | Nivel 3 | Energía | +5,4 Energía |
Glifo(nivel 3)
Gran Glifo de Daño de Ataque Progresivo | Nivel 3 | Daño físico en nivel 18 | +0,04 Daño de ataque por nivel (+0,73 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Glifo de Velocidad de Ataque | Nivel 3 | % Velocidad de ataque | +0,64% Velocidad de ataque | |
Gran Glifo de Daño Crítico | Nivel 3 | Daño crítico | +0,56% Daño crítico | |
Gran Glifo de Probabilidad de Impacto Crítico | Nivel 3 | Probabilidad de crítico | +0,28% Probabilidad de impacto crítico | |
Gran Glifo de Vida | Nivel 3 | Vida | +2,67 Vida | |
Gran Glifo de Vida Progresiva | Nivel 3 | Vida en nivel 18 | +0,54 Vida por nivel (+9,72 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Glifo de Armadura | Nivel 3 | Armadura | +0,7 Armadura | |
Gran Glifo de Resistencia Mágica | Nivel 3 | Resistencia mágica | +1,34 Resistencia mágica | |
Gran Glifo de Resistencia Mágica Progresiva | Nivel 3 | Resistencia mágica en nivel 18 | +0,16 Resistencia Mágica por nivel (+3 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Glifo de Regeneración de Vida | Nivel 3 | Regeneración de vida cada 5 | +0,27 Regeneración de vida cada 5 s | |
Gran Glifo de Reducción de Enfriamiento | Nivel 3 | % Enfriamiento | -0,83% Enfriamientos | |
Gran Glifo de Reducción de Enfriamiento Progresiva | Nivel 3 | % Enfriamiento en nivel 18 | -0,09% enfriamientos por nivel (-1,67% en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Glifo de Poder de Habilidad | Nivel 3 | Poder de habilidad | +1,19 Poder de habilidad | |
Gran Glifo de Poder de Habilidad Progresivo | Nivel 3 | Poder de habilidad en nivel 18 | +0,17 Poder de habilidad por nivel (+3,06 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Glifo de Maná | Nivel 3 | Maná | +11,25 Maná | |
Gran Glifo de Maná Progresivo | Nivel 3 | Maná en nivel 18 | +1,42 Maná por nivel (+25,56 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Glifo de Regeneración de Maná | Nivel 3 | Regen. de maná cada 5 | +0,33 Regeneración de Maná cada 5 segundos | |
Gran Glifo de Regeneración de Maná Progresiva | Nivel 3 | Regeneración de maná en nivel 18 | +0,06 Regeneración de maná cada 5 segundos por nivel (+1,2 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Glifo de Penetración Mágica | Nivel 3 | Pen. mágica | +0,63 Penetración mágica | |
Gran Glifo de Energía | Nivel 3 | Energía | +2,2 Energía | |
Gran Glifo de Energía Progresiva | Nivel 3 | Energía en nivel 18 | +0,161 Energía cada nivel (+2,89 en el nivel 18) |
Marca (nivel 3)
Gran Marca de Daño de Ataque | Nivel 3 | Daño físico | +0,95 Daño de ataque | |
Gran Marca de Daño de Ataque Progresivo | Nivel 3 | Daño físico en nivel 18 | +0,13 Daño de ataque por nivel (+2,43 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Marca de Velocidad de Ataque | Nivel 3 | % Velocidad de ataque | +1,7% Velocidad de ataque | |
Gran Marca de Daño Crítico | Nivel 3 | Daño crítico | +2,23% Daño crítico | |
Gran Marca de Probabilidad de Impacto Crítico | Nivel 3 | Probabilidad de crítico | +0,93% Probabilidad de impacto crítico | |
Gran Marca de Penetración de Armadura | Nivel 3 | Pen. armadura | +1,28 Penetración de armadura | |
Gran Marca de Vida | Nivel 3 | Vida | +3,47 Vida | |
Gran Marca de Vida Progresiva | Nivel 3 | Vida en nivel 18 | +0,54 Vida por nivel (+9,72 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Marca de Armadura | Nivel 3 | Armadura | +0,91 Armadura | |
Gran Marca de Resistencia Mágica | Nivel 3 | Resistencia mágica | +0,77 Resistencia mágica | |
Gran Marca de Resistencia Mágica Progresiva | Nivel 3 | Resistencia mágica en nivel 18 | +0,07 Resistencia mágica por nivel (+1,26 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Marca de Reducción de Enfriamiento | Nivel 3 | % Enfriamiento | -0,2% Enfriamientos | |
Gran Marca de Poder de Habilidad | Nivel 3 | Poder de habilidad | +0,59 Poder de habilidad | |
Gran Marca de Poder de Habilidad Progresivo | Nivel 3 | Poder de habilidad en nivel 18 | +0,1 Poder de habilidad por nivel (+1,8 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Marca de Maná | Nivel 3 | Maná | +5,91 Maná | |
Gran Marca de Maná Progresivo | Nivel 3 | Maná en nivel 18 | +1,17 Maná por nivel (+21,06 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Marca de Regeneración de Maná | Nivel 3 | Regen. de maná cada 5 | +0,26 Regeneración de maná cada 5 s | |
Gran Marca de Penetración Mágica | Nivel 3 | Pen. mágica | +0,87 Penetración mágica |
Sello (nivel 3)
Gran Sello de Daño de Ataque | Nivel 3 | Daño físico | +0,43 Daño de ataque | |
Gran Sello de Daño de Ataque Progresivo | Nivel 3 | Daño físico en nivel 18 | +0,06 Daño de ataque por nivel (+1,09 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Sello de Velocidad de Ataque | Nivel 3 | % Velocidad de ataque | +0,76% Velocidad de ataque | |
Gran Sello de Daño Crítico | Nivel 3 | Daño crítico | +0,78% Daño crítico | |
Gran Sello de Probabilidad de Impacto Crítico | Nivel 3 | Probabilidad de crítico | +0,42% Probabilidad de impacto crítico | |
Gran Sello de Vida | Nivel 3 | Vida | +8 Vida | |
Gran Sello de Vida Progresiva | Nivel 3 | Vida en nivel 18 | +1,33 Vida por nivel (+24 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Sello de Armadura | Nivel 3 | Armadura | +1 Armadura | |
Gran Sello de Armadura Progresiva | Nivel 3 | Armadura en nivel 18 | +0,16 Armadura por nivel (+3 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Sello de Resistencia Mágica | Nivel 3 | Resistencia mágica | +0,74 Resistencia mágica | |
Gran Sello de Resistencia Mágica Progresiva | Nivel 3 | Resistencia mágica en nivel 18 | +0,1 Resistencia mágica por nivel (+1,8 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Sello de Regeneración de Vida | Nivel 3 | Regeneración de vida cada 5 | +0,56 Regeneración de Vida cada 5 segundos | |
Gran Sello de Regeneración de Vida Progresiva | Nivel 3 | Regeneración de vida cada 5 en nivel 18 | +0,11 Regeneración de vida cada 5 s por nivel (+1,98 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Sello de Reducción de Enfriamiento | Nivel 3 | % Enfriamiento | -0,36% Enfriamientos | |
Gran Sello de Poder de Habilidad | Nivel 3 | Poder de habilidad | +0,59 Poder de habilidad | |
Gran Sello de Poder de Habilidad Progresivo | Nivel 3 | Poder de habilidad en nivel 18 | +0,1 Poder de habilidad por nivel (+1,8 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Sello de Maná | Nivel 3 | Maná | +6,89 Maná | |
Gran Sello de Maná Progresivo | Nivel 3 | Maná en nivel 18 | +1,17 Maná por nivel (+21,06 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Sello de Regeneración de Maná | Nivel 3 | Regen. de maná cada 5 | +0,41 Regeneración de maná cada 5 s | |
Gran Sello de Regeneración de Maná Progresiva | Nivel 3 | Regeneración de maná en nivel 18 | +0,065 Regeneración de maná cada 5 s por nivel (+1,17 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Sello de Regeneración de Energía | Nivel 3 | Regeneración de energía cada 5 | +0,63 Regeneración de energía cada 5 s | |
Gran Sello de Regeneración de Energía Progresiva | Nivel 3 | Regeneración de energía cada 5 en nivel 18 | +0,064 Regeneración de energía cada 5 s por nivel (+1,15 en el nivel 18 de campeón) | |
Gran Sello de Oro | Nivel 3 | Oro cada 10 | +0,25 Oro cada 10 segundos |
Comentarios Recientes