2Eva_IIT2012_T4 ensambla equipos Q función

2da Evaluación II Término 2012-2013. Enero 31, 2013. FIEC03236

Tema 4 (20 puntos). En un proceso de fabricación de equipos de telecomunicaciones (Poisson) se producen en promedio 2 defectos por minuto. Use el Teorema del Límite Central, para determinar:

a) La probabilidad de que en una hora se produzcan más de 150 defectos. (10 puntos)

b) La probabilidad de que en una hora se produzcan entre 140 y 160 defectos. (10 puntos)

Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-t^2 /2} dt
x Q(x) x Q(x)
0 5.00E-01 2.7 3.47E-03
0.1 4.60E-01 2.8 2.56E-03
0.2 4.21E-01 2.9 1.87E-03
0.3 3.82E-01 3.0 1.35E-03
0.4 3.45E-01 3.1 9.68E-04
0.5 3.09E-01 3.2 6.87E-04
0.6 2.74E-01 3.3 4.83E-04
0.7 2.42E-01 3.4 3.37E-04
0.8 2.12E-01 3.5 2.33E-04
0.9 1.84E-01 3.6 1.59E-04
1.0 1.59E-01 3.7 1.08E-04
1.1 1.36E-01 3.8 7.24E-05
1.2 1.15E-01 3.9 4.81E-05
1.3 9.68E-02 4.0 3.17E-05
1.4 8.08E-02 4.5 3.40E-06
1.5 6.68E-02 5.0 2.87E-07
1.6 5.48E-02 5.5 1.90E-08
1.7 4.46E-02 6.0 9.87E-10
1.8 3.59E-02 6.5 4.02E-11
1.9 2.87E-02 7.0 1.28E-12
2.0 2.28E-02 7.5 3.19E-14
2.1 1.79E-02 8.0 6.22E-16
2.2 1.39E-02 8.5 9.48E-18
2.3 1.07E-02 9.0 1.13E-19
2.4 8.20E-03 9.5 1.05E-21
2.5 6.21E-03 10.0 7.62E-24
2.6 4.66E-03

1Eva_IT2011_T4 limite central

1ra Evaluación I Término 2011-2012. Julio 7, 2011. FIEC03236

Tema 4 (15 puntos). Un estudiante usa lápices cuya duración es de 14 días.

Use el teorema del límite central para determinar el mínimo número de lápices que debería comprar al inicio del semestre (15 semanas) para tener una probabilidad de 0.98 de no quedarse sin lápices durante el semestre.

f_X (x) = \lambda e^{-\lambda x}
Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-t^2 /2} dt
x Q(x) x Q(x)
0 5.00E-01 2.7 3.47E-03
0.1 4.60E-01 2.8 2.56E-03
0.2 4.21E-01 2.9 1.87E-03
0.3 3.82E-01 3.0 1.35E-03
0.4 3.45E-01 3.1 9.68E-04
0.5 3.09E-01 3.2 6.87E-04
0.6 2.74E-01 3.3 4.83E-04
0.7 2.42E-01 3.4 3.37E-04
0.8 2.12E-01 3.5 2.33E-04
0.9 1.84E-01 3.6 1.59E-04
1.0 1.59E-01 3.7 1.08E-04
1.1 1.36E-01 3.8 7.24E-05
1.2 1.15E-01 3.9 4.81E-05
1.3 9.68E-02 4.0 3.17E-05
1.4 8.08E-02 4.5 3.40E-06
1.5 6.68E-02 5.0 2.87E-07
1.6 5.48E-02 5.5 1.90E-08
1.7 4.46E-02 6.0 9.87E-10
1.8 3.59E-02 6.5 4.02E-11
1.9 2.87E-02 7.0 1.28E-12
2.0 2.28E-02 7.5 3.19E-14
2.1 1.79E-02 8.0 6.22E-16
2.2 1.39E-02 8.5 9.48E-18
2.3 1.07E-02 9.0 1.13E-19
2.4 8.20E-03 9.5 1.05E-21
2.5 6.21E-03 10.0 7.62E-24
2.6 4.66E-03

2Eva_IIT2010_T1 Limite central

2da Evaluación II Término 2010-2011. Febrero, 2011. FIEC03236

Tema 1 (20 puntos). En un proceso de entrega de paquetes, se cometen errores en la entrega con una probabilidad de 0.15.

Use el terorema del límite central para determinar la probabilidad de que existan 20 o menos errores en 100 entregas

Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-t^2 /2} dt
x Q(x) x Q(x)
0 5.00E-01 2.7 3.47E-03
0.1 4.60E-01 2.8 2.56E-03
0.2 4.21E-01 2.9 1.87E-03
0.3 3.82E-01 3.0 1.35E-03
0.4 3.45E-01 3.1 9.68E-04
0.5 3.09E-01 3.2 6.87E-04
0.6 2.74E-01 3.3 4.83E-04
0.7 2.42E-01 3.4 3.37E-04
0.8 2.12E-01 3.5 2.33E-04
0.9 1.84E-01 3.6 1.59E-04
1.0 1.59E-01 3.7 1.08E-04
1.1 1.36E-01 3.8 7.24E-05
1.2 1.15E-01 3.9 4.81E-05
1.3 9.68E-02 4.0 3.17E-05
1.4 8.08E-02 4.5 3.40E-06
1.5 6.68E-02 5.0 2.87E-07
1.6 5.48E-02 5.5 1.90E-08
1.7 4.46E-02 6.0 9.87E-10
1.8 3.59E-02 6.5 4.02E-11
1.9 2.87E-02 7.0 1.28E-12
2.0 2.28E-02 7.5 3.19E-14
2.1 1.79E-02 8.0 6.22E-16
2.2 1.39E-02 8.5 9.48E-18
2.3 1.07E-02 9.0 1.13E-19
2.4 8.20E-03 9.5 1.05E-21
2.5 6.21E-03 10.0 7.62E-24
2.6 4.66E-03

2Eva_IIT2009_T2 teorema limite central

2da Evaluación II Término 2009-2010. Febrero 4, 2010 . FIEC03236

Tema 2 (20 puntos). Se  ha calculado la suma de una lista de 100 números reales .

Suponga que los números se redondean al entero más cercano de tal manera que cada número tiene un error que está distribuido uniformemente en el intervalo (-0.5, 0.5).

Usando el teorema del límite central estime la probabilidad de que el error en la suma exceda de 6.

Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-t^2 /2} dt
x Q(x) x Q(x)
0 5.00E-01 2.7 3.47E-03
0.1 4.60E-01 2.8 2.56E-03
0.2 4.21E-01 2.9 1.87E-03
0.3 3.82E-01 3.0 1.35E-03
0.4 3.45E-01 3.1 9.68E-04
0.5 3.09E-01 3.2 6.87E-04
0.6 2.74E-01 3.3 4.83E-04
0.7 2.42E-01 3.4 3.37E-04
0.8 2.12E-01 3.5 2.33E-04
0.9 1.84E-01 3.6 1.59E-04
1.0 1.59E-01 3.7 1.08E-04
1.1 1.36E-01 3.8 7.24E-05
1.2 1.15E-01 3.9 4.81E-05
1.3 9.68E-02 4.0 3.17E-05
1.4 8.08E-02 4.5 3.40E-06
1.5 6.68E-02 5.0 2.87E-07
1.6 5.48E-02 5.5 1.90E-08
1.7 4.46E-02 6.0 9.87E-10
1.8 3.59E-02 6.5 4.02E-11
1.9 2.87E-02 7.0 1.28E-12
2.0 2.28E-02 7.5 3.19E-14
2.1 1.79E-02 8.0 6.22E-16
2.2 1.39E-02 8.5 9.48E-18
2.3 1.07E-02 9.0 1.13E-19
2.4 8.20E-03 9.5 1.05E-21
2.5 6.21E-03 10.0 7.62E-24
2.6 4.66E-03