| SIGNOS DE AGRUPACIÓN | ||||
| Actividad en Clase | Problemas Propuestos | |||
| 1. | D | 1. | A | |
| 2. | C | 2. | D | |
| 3. | A | 3. | E | |
| 4. | E | 4. | B | |
| 5. | B | 5. | C | |
| 6. | C | 6. | D | |
| 7. | C | 7. | A | |
| 8. | B | 8. | D | |
| 9. | A | 9. | E | |
| 10. | D | 10. | C | |
| 11. | C | |||
| 12. | A | |||
| 13. | B | |||
| 14. | A | |||
| 15. | E | |||
| 16. | D | |||
| 17. | E | |||
| 18. | A | |||
| 19. | C | |||
| 20. | D | |||
|
ORDEN DE OPERACIONES |
||||
| Actividad en Clase |
Problemas Propuestos |
|||
| 1. | D | 1. | D | |
| 2. | B | 2. | A | |
| 3. | A | 3. | E | |
| 4. | B | 4. | C | |
| 5. | E | 5. | D | |
| 6. | B | 6. | E | |
| 7. | A | 7. | B | |
| 8. | C | 8. | E | |
| 9. | C | 9. | A | |
| 10. | C | 10. | C | |
| 11. | D | |||
| 12. | A | |||
| 13. | C | |||
| 14. | E | |||
| 15. | B | |||
| 16. | C | |||
| 17. | B | |||
| 18. | B | |||
| 19. | C | |||
| 20. | E | |||
|
EXPONENTES |
||||
| Actividad en Clase |
Problemas Propuestos |
|||
| 1. | B | 1. | E | |
| 2. | B | 2. | D | |
| 3. | C | 3. | C | |
| 4. | A | 4. | A | |
| 5. | D | 5. | B | |
| 6. | A | 6. | A | |
| 7. | C | 7. | C | |
| 8. | E | 8. | C | |
| 9. | D | 9. | D | |
| 10. | E | 10. | A | |
| 11. | B | |||
| 12. | A | |||
| 13. | D | |||
| 14. | C | |||
| 15. | E | |||
| 16. | C | |||
| 17. | B | |||
| 18. | B | |||
| 19. | A | |||
| 20. | E | |||
|
DESPEJES |
||||
| Actividad en Clase |
Problemas Propuestos |
|||
| 1. | B | 1. | A | |
| 2. | C | 2. | E | |
| 3. | C | 3. | B | |
| 4. | A | 4. | C | |
| 5. | D | 5. | A | |
| 6. | E | 6. | C | |
| 7. | A | 7. | B | |
| 8. | E | 8. | D | |
| 9. | D | 9. | A | |
| 10. | B | 10. | E | |
| 11. | D | |||
| 12. | B | |||
| 13. | A | |||
| 14. | D | |||
| 15. | C | |||
| 16. | E | |||
| 17. | C | |||
| 18. | A | |||
| 19. | C | |||
| 20. | D | |||
|
PROMEDIO |
||||
| Actividad en Clase |
Problemas Propuestos |
|||
| 1. | C | 1. | E | |
| 2. | A | 2. | C | |
| 3. | B | 3. | B | |
| 4. | E | 4. | A | |
| 5. | D | 5. | D | |
| 6. | D | 6. | A | |
| 7. | B | 7. | E | |
| 8. | B | 8. | B | |
| 9. | E | 9. | D | |
| 10. | D | 10. | A | |
| 11. | A | |||
| 12. | D | |||
| 13. | B | |||
| 14. | C | |||
| 15. | B | |||
| 16. | E | |||
| 17. | D | |||
| 18. | A | |||
| 19. | D | |||
| 20. | C | |||
|
REGLA DE TRES SIMPLE |
||||
| Actividad en Clase |
Problemas Propuestos |
|||
| 1. | A | 1. | B | |
| 2. | C | 2. | E | |
| 3. | E | 3. | C | |
| 4. | C | 4. | B | |
| 5. | B | 5. | D | |
| 6. | A | 6. | E | |
| 7. | D | 7. | A | |
| 8. | B | 8. | C | |
| 9. | B | 9. | A | |
| 10. | E | 10. | D | |
| 11. | D | |||
| 12. | E | |||
| 13. | B | |||
| 14. | E | |||
| 15. | C | |||
| 16. | D | |||
| 17. | D | |||
| 18. | A | |||
| 19. | B | |||
| 20. | A | |||


Comentarios recientes