Tabla acumulada
TABLA ACUMULADA
Los dos últimos de la tabla acumulada descienden a la Serie B para el 2011.
# | Equipos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | EMELEC | 49 | 17 | 23 | 15 | 4 | 4 | 39 | 22 |
2 | L.D.U. QUITO | 47 | 28 | 23 | 13 | 8 | 2 | 40 | 12 |
3 | BARCELONA | 46 | 15 | 23 | 13 | 7 | 3 | 28 | 13 |
4 | DEP. QUITO | 34 | 3 | 23 | 10 | 4 | 9 | 28 | 25 |
5 | DEP. CUENCA | 30 | -2 | 23 | 7 | 9 | 7 | 23 | 25 |
6 | OLMEDO | 26 | -8 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 29 |
7 | EL NACIONAL | 25 | 4 | 23 | 5 | 10 | 8 | 35 | 31 |
8 | IND JOSE TERAN | 25 | -6 | 23 | 5 | 10 | 8 | 27 | 33 |
9 | MANTA F.C. | 24 | -9 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 34 |
10 | ESPOLI | 22 | -20 | 23 | 6 | 4 | 13 | 24 | 44 |
11 | MACARA | 21 | -9 | 23 | 4 | 9 | 10 | 26 | 35 |
12 | U. CATOLICA | 20 | -13 | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 34 |
Deja un comentario