Formato de todos contra todos, donde el ganador de la Etapa clasifica a la Final del Campeonato y también clasifica a la Copa Libertadores 2011.
Tabla de Posiciones:
# | Equipos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | MACARA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2 | L.D.U. QUITO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2 | EMELEC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | OLMEDO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
4 | BARCELONA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | DEP. CUENCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | ESPOLI | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | DEP. QUITO | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | IND JOSE TERAN | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | U. CATOLICA | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | MANTA F.C. | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
12 | EL NACIONAL | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Actualizado hasta la primera fecha.