Categorías
Etiquetas
CONTADOR DE ENTRADAS
CONTADOR DE HITS
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Comentarios recientes
- en Geometría 8
- en Geometría 8
- en Geometría 8
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Arquitecto buenos días el sàbado nueve de Noviembre estaré asistiendo al Curso de AutoCad. Soy de la FIMCEBOR y estoy interesada en el diselo de jaulas marinas. Se que aprenderé mucho de usted.
Atentamente,
Ana Verónica
Arquitecto buenos días el sàbado nueve de Noviembre estaré asistiendo al Curso de AutoCad. Soy de la FIMCEBOR y estoy interesada en el diselo de jaulas marinas. Se que aprenderé mucho de usted.
Atentamente,
Ana Verónica
Si tiene dibujos de su interés, puede llevarlos al curso para elaborarlos en autocad.
Saludos