| Posición | Nombre | Récord | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Sugar Ray Robinson | 173–19–6 (108 KO) | |
| 2 | Muhammad Ali | 56–5–0 (37 KO) | |
| 3 | Roberto Durán | 104–16–0 (69 KO) | |
| 4 | Willie Pep | 229–11–1 (65 KO) | |
| 5 | Sugar Ray Leonard | 36–3–1 (25 KO) | |
| 6 | Julio César Chávez | 107–6–2 (86 KO) | |
| 7 | Carlos Monzón | 87–3–9 (59 KO) | |
| 8 | Alexis Argüello | 77–8–0 (72 KO) | |
| 9 | Éder Jofre | 72–2–4 (50 KO) | |
| 10 | Ike Williams | 127–24–4 (61 KO) | |
| 11 | Carlos Zárate | 66–4–0 (63 KO) | |
| 12 | Rocky Marciano | 49–0–0 (43 KO) | |
| 13 | Sandy Saddler | 144–16–2 (103 KO) | |
| 14 | Ezzard Charles | 93–25–1 (52 KO) | |
| 15 | José Nápoles | 81–7–0 (54 KO) | |
| 16 | Archie Moore | 185–23–10 (131 KO) | |
| 17 | Larry Holmes | 69–6–0 (44 KO) | |
| 18 | Rubén Olivares | 89–13–3 (79 KO) | |
| 19 | Mike Tyson | 50–6–0 (44 KO) | |
| 20 | Marvin Hagler | 62–3–2 (52 KO) | |
| 21 | Pernell Whitaker | 40–4–1 (17 KO) | |
| 22 | Wilfredo Gómez | 44–3–1 (42 KO) | |
| 23 | Bob Foster | 56–8–1 (46 KO) | |
| 24 | Michael Spinks | 31–1–0 (21 KO) | |
| 25 | Thomas Hearns | 61–5–1 (48 KO) | |
| 26 | Salvador Sánchez | 44–1–1 (32 KO) | |
| 27 | Fighting Harada | 55–7–0 (22 KO) | |
| 28 | Jake LaMotta | 83–19–4 (30 KO) | |
| 29 | Emile Griffith | 85–24–2 (23 KO) | |
| 30 | Wilfred Benítez | 53–8–1 (31 KO) | |
| 31 | Carlos Ortíz | 61–7–1 (30 KO) | |
| 32 | Eusebio Pedroza | 41–6–1 (25 KO) | |
| 33 | Dick Tiger | 60–19–3 (27 KO) | |
| 34 | Miguel Canto | 61–9–4 (15 KO) | |
| 35 | Aaron Pryor | 39–1–0 (35 KO) | |
| 36 | Pascual Pérez | 84–7–1 (57 KO) | |
| 37 | Kid Gavilán | 108–30–5 (28 KO) | |
| 38 | George Foreman | 76–5–0 (68 KO) | |
| 39 | Carmen Basilio | 56–16–7 (27 KO) | |
| 40 | Joe Frazier | 32–4–1 (27 KO) | |
| 41 | Azumah Nelson | 39–6–2 (28 KO) | |
| 42 | Gene Fullmer | 55–6–3 (24 KO) | |
| 43 | Roy Jones, Jr. | 55–8–0 (40 KO) | |
| 44 | Evander Holyfield | 44–10–2 (29 KO) | |
| 45 | Nino Benvenuti | 82–7–1 (35 KO) | |
| 46 | Antonio Cervantes | 91–12–3 (45 KO) | |
| 47 | Gabriel Elorde | 89–27–2 (33 KO) | |
| 48 | Sonny Liston | 50–4–0 (39 KO) | |
| 49 | Mike McCallum | 49–5–1 (36 KO) | |
| 50 | Vicente Saldivar | 37–3–0 (26 KO) |


