3Eva_2022PAOII_T4 Recesión económica, PIB y diferenciación numérica

3ra Evaluación 2022-2023 PAO II. 7/febrero/2023

Tema 4. (20 puntos) Las recesiones económicas se caracterizan por presentar una disminución del consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios. Lo cual provoca, a su vez, que se despidan trabajadores y por tanto, aumente el desempleo. La recesión es también conocida como el periodo de «vacas flacas».

PIBEcuador2022_crecimiento01

La opinión emitida por Julius Shiskin en un artículo publicado el 28 de agosto de 1975 en el diario New York Times en torno a dos trimestres consecutivos de caída del PIB como plazo definitorio para el considerar una recesión.

a. Plantee y describa los métodos de diferenciación numérica que usen dos y tres puntos para primera derivada.

b. Realice tres iteraciones con los métodos numéricos seleccionados. Describa el tamaño de paso usado en cada método.

c. Compare los resultados del literal anterior y escriba sus observaciones respecto a las cotas de error.

d. Determine los periodos de “recesión económica” para los datos proporcionados entre el año 2012 y 20122. Liste acorde a lo definido por J. Shiskin. Use los algoritmos y adjunte los archivos usados (py,txt,png).

trimestres = ['2012.I', '2012.II', '2012.III', '2012.IV',
 '2013.I', '2013.II', '2013.III', '2013.IV', '2014.I',
 '2014.II', '2014.III', '2014.IV', '2015.I', '2015.II',
 '2015.III', '2015.IV', '2016.I', '2016.II', '2016.III',
 '2016.IV', '2017.I', '2017.II', '2017.III', '2017.IV',
 '2018.I', '2018.II', '2018.III', '2018.IV', '2019.I',
 '2019.II', '2019.III', '2019.IV', '2020.I', '2020.II',
 '2020.III', '2020.IV', '2021.I', '2021.II', '2021.III',
 '2021.IV', '2022.I', '2022.II', '2022.III']

PIB trimestral = [21.622937, 21.908844, 22.106937,
 22.285826, 23.019786, 23.441324, 24.238576, 24.429973,
 24.829431, 25.540887, 25.9404, 25.415613, 25.052739,
 25.086195, 24.779738, 24.371709, 24.913573, 24.926186,
 24.910741, 25.187196, 26.000261, 25.99355, 25.960907,
 26.341144, 26.510612, 26.761827, 27.078404, 27.211165,
 26.914897, 27.058331, 27.054758, 27.080023, 26.314576,
 23.110752, 24.64388, 25.221916, 25.412756, 26.20682,
 26.828611, 27.717679, 28.372038, 28.74092, 29.334581]

Rúbrica: literal a (3 puntos), literal b (9 puntos). literal c(3 puntos) literal d (5 puntos)

Referencia: Recesión económica. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Recesi%C3%B3n
Recesión económica. economipedia. https://economipedia.com/definiciones/recesion-economica.html

Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales No. 121, valores constantes USD 2007 y corrientes, período : 2000.I – 2022.IIIIT  Banco Central del Ecuador (2022) https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Indices/c121122022.htm