liga de quito lograra ser el ganador de la segunda etapa..!!!
- si (100%, 1 Votes)
- no (0%, 0 Votes)
Total Voters: 1
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
liga de quito lograra ser el ganador de la segunda etapa..!!!
Total Voters: 1
| Nº | Equipos | Puntos | GD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | LDU de Loja | 3 | +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Universidad Católica | 3 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Emelec | 3 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Manta F.C. | 3 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Deportivo Cuenca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | El Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Macará | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Independiente José Terán | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Deportivo Quevedo | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | LDU de Quito | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Deportivo Quito | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Recent Comments