Rutas de Transporte 1er Semestre 2009
TRANSESPOL S.A. | |||
RUTAS Y HORARIOS | |||
RUTA TERMINAL | |||
PARADERO: CENTRO COMERCIAL BAHIA NORTE FRENTE AVICOLA FERNADEZ | |||
HORARIO | EMPRESA | RECORRIDO | CAPACIDAD |
06H40 | BUS AMARILLO | T.T. – CAMP. PROSP. | 40PSJ |
06H45 | BUS AMARILLO | T.T. – CAMP. PROSP. | 35PSJ |
06H50 | BUS AMARILLO | T.T. – CAMP. PROSP. | 32PSJ |
07H00 | BUS AMARILLO | T.T. – CAMP. PROSP. | 32PSJ |
13H00 | TRANSESPOL | CAMP. PROSP. – T.T | 50 PSJ |
14H30 | TRANSESPOL | CAMP. PROSP. – T.T | 45PSJ |
16H00 | TRANSESPOL | CAMP. PROSP. – T.T | 38 PSJ |
16H05 | BUS AMARILLO | CAMP. PROSP. – T.T | 50 PSJ |
16H30 | TRANSESPOL | CAMP. PROSP. – T.T | 38 PSJ |
17H10 | TRANSESPOL | CAMP. PROSP. – T.T | 50 PSJ |
21H50 | TRANSEPSOL | CAMP. PROSP. – T.T | 50 PSJ |
22H00 | TRANSEPSOL | CAMP. PROSP. – T.T | 50 PSJ |
22H00 | TRANSEPSOL | CAMP. PROSP. – T.T | 50 PSJ |
RUTA ACACIAS | |||
PARADERO: BLOQUES DE LAS ACACIAS ( FRENTE BANCO DEL PACIFICO) | |||
HORARIO | EMPRESA | RECORRIDO | CAPACIDAD |
06H40 | BUS AMARILLO | ACAC – CAMP. PROSP | 50PSJ |
06H40 | BUS AMARILLO | ACAC – CAMP. PROSP | 40PSJ |
06H45 | BUS AMARILLO | ACAC – CAMP. PROSP | 40 PSJ |
06H50 | BUS AMARILLO | ACAC – CAMP. PROSP | 45 PSJ |
07H00 | BUS AMARILLO | ACAC – CAMP. PROSP | 50PSJ |
08H00 | BUS AMARILLO | ACAC – CAMP. PROSP | 50 PSJ |
13H00 | BUS AMARILLO | CAMP. PROSP – ACAC | 32 PSJ |
16H00 | BUS AMARILLO | CAMP. PROSP – ACAC | 35 PSJ |
16H30 | BUS AMARILLO | CAMP. PROSP – ACAC | 45PSJ |
17H10 | BUS AMARILLO | CAMP. PROSP – ACAC | 40 PSJ |
22H00 | TRANSESPOL | CAMP. PROSP – ACAC | 50 PSJ |
RUTA DURAN | |||
PARADERO: BANCO DEL PICHINCHA | |||
HORARIO | EMPRESA | RECORRIDO | CAPACIDAD |
06H40 | BUS AMARILLO | DURAN – CAMP. PROSP. | 40PSJ |
06H45 | BUS AMARILLO | DURAN – CAMP. PROSP. | 40PSJ |
RUTA NORTE | |||
PARADERO: REDONDEL DE ENTRADA A LAS ORQUIDEAS | |||
PARADERO:POLLOS EL ENCANTO | |||
HORARIO | EMPRESA | RECORRIDO | CAPACIDAD |
06H35 | TRANSESPOL | ORQUIDEAS – CAMP PROSP. | 45 PSJ |
06H40 | TRANSESPOL | ORQUIDEAS – CAMP PROSP. | 45 PSJ |
06H45 | BUS AMARILLO | POLLOS EL ENCANTO-CAMPN PROSP. | 40PSJ |
06H50 | TRANSESPOL | POLLOS EL ENCANTO-CAMPN PROSP. | 50 PSJ |
06H55 | TRANSESPOL | POLLOS EL ENCANTO-CAMPN PROSP. | 50 PSJ |
16H15 | BUS AMARILLO | CAMP. PROSP – ORQUIDEAS | 32PSJ |
16H15 | BUS AMARILLO | CAMP. PROSP – ORQUIDEAS | 45PSJ |
17H30 | BUS AMARILLO | CAMP. PROSP – ORQUIDEAS | 32PSJ |
17H30 | BUS AMARILLO | CAMP. PROSP – ORQUIDEAS | 32PSJ |
17H30 | BUS AMARILLO | CAMP. PROSP – ORQUIDEAS | 32PSJ |
18H30 | BUS AMARILLO | CAMP. PROSP – ORQUIDEAS | 35PSJ |
18H30 | BUS AMARILLO | CAMP. PROSP – ORQUIDEAS | 35PSJ |
DISCOUNT CENTER | |||
PARADERO: Discount Center | |||
HORARIO | EMPRESA | RECORRIDO | CAPACIDAD |
06H50 | TRANSESPOL | Discount Center – ESPOL | 50 PSJ |
GUAYACANES | |||
PARADERO: FRENTE A LA ESTACION DE LA 80 | |||
HORARIO | EMPRESA | RECORRIDO | CAPACIDAD |
06H35 | TRANSESPOL | Guayacanes – ESPOL | 45 PSJ |
06H40 | TRANSESPOL | Guayacanes – ESPOL | 45 PSJ |
22H00 | TRANSESPOL | ESPOL – Guayacanes | 45 PSJ |
RUTA PORTETE | |||
PARADERO: PORTETE Y MACHALA | |||
HORARIO | EMPRESA | RECORRIDO | CAPACIDAD |
06H50 | BUS AMARILLO | PORTETE – CAMP. PROSP | 22 PSJ |
07H00 | BUS AMARILLO | PORTETE – CAMP. PROSP | 32 PSJ |
RUTA PISCINA OLIMPICA – CAMPUS PROSPERINA | |||
HAY BUSES DISPONIBLES EN ESTA RUTA DESDE LAS 06H30 A.M. HASTA LAS 20H00 P.M. | |||
DE LUNES A VIERNES. Y LOS DIAS SABADOS DESDE LAS 06h45 A.M. HASTA LAS 13H30. | |||
RECORRIDOS | |||
RUTA TERMINAL | |||
NUEVO PARADERO AL LADO DE LA HYUNDAY AL PIE DE BAHIA NORTE, LA GARZOTA | |||
(GARZOCENTRO), AV. JUAN TANCA MARENGO (COCA COLA), PERIMETRAL, VIA DE | |||
ACCESO AL CAMPUS PROSPERINA ESPOL. | |||
RUTA NORTE | |||
REDONDEL DE ENTRADA A LAS ORQUIDEAS, AV. FRANCISCO DE ORELLANA, SAMANES | |||
(COLG. TNT. ORTIZ), AV. FRANCISCO RIZO (CALLE PRINCIPAL DE SAMANES), AV. ISIDRO | |||
AYORA (GASOLINERA TEXACO GUAYACANES) -CAMPUS ESPOL. | |||
POLLOS EL ENCANTO BENJAMIN CARRION,(J. ELJURI), C.C. LA ROTONDA, AV. JUAN TANCA MARENGO | |||
(COCA COLA )PERIMETRAL, VIA DE ACCESO AL CAMPUS PROSPERINA ESPOL. | |||
RUTA DURAN | |||
PUENTE DE LA UNIDAD NACIONAL, PEDRO MENENDEZ GILBERT, PLAZA DAÑIN, AV. LAS | |||
AMERICAS, AV. JUAN TANCA MARENGO (COCA COLA), PERIMETRAL, VIA DE ACCESO | |||
AL CAMPUS PROSPERINA ESPOL. | |||
RUTA PORTETE | |||
PORTETE Y MACHALA, PORTETE LARGO, VIA A LA COSTA (PJ), MC. DONALD¨S, VIA DE | |||
ACCESO AL CAMPUS PROSPERINA ESPOL. | |||
RUTA ACACIAS | |||
AV. 25 DE JULIO (BLOQUES LAS ACACIAS), PERIMETRAL, VIA ACCESO AL CAMPUS | |||
PROSPERINA ESPOL. | |||
RUTA DISCOUNT CENTER | |||
AV. BENJAMIN CARRION AV. JUAN TANCA MARENGO, VIA DUCTO, PERIMETRAL | |||
CAMPO PROSPERINA ESPOL | |||
RUTA GUAYACANES | |||
SALIDA FRENTE A LA ESTACION DE LA 80, AV. DR.ANTONIO PARRA VELASCO AV. JOSE LUIS TAMAYO , | |||
AV. RODRIGO ICASA CORNEJO, AV. JOSE MARIA EGAS, AV. ANTONIO PARRA VELASCO | |||
AV. JOSE LUIS TAMAYO CDAL. EL CONDOR, CDLA. LOS ALAMOS, | |||
AV.GUILLERMO CUBILLO, AV. JUAN TACA MARENGO, VIA DUCTO PERIMETRAL , | |||
CAMPO PROSPERINA ESPOL | |||
mayo 21st, 2009 in
Uncategorized