5.3 Localiza por Trilateración – Sectores e Intervalos

Al incorporar en los algoritmos el uso de sectores, se obtienen resultados con menores errores de localización, estimados por trilateración y respecto a las coordenadas del gps.

Se realiza un enfoque para el área de vegetación, ‘FIEC’, para comparar resultados

Los resultados numéricos resumen obtenidos son:

puntos con medidas:         21
localizados con algoritmo:  20   , 95.2%
Errores Promedio:
+---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+
|  error+i*std  | cant |   %    | trilat | gps  | gps_dx | gps_dy |
+---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+
| interv_dentro |  19  |        |        |      |        |        |
|    error_0    |  8   | 42.1%  |  53.5  | 34.7 |  27.9  |  17.5  |
|    error_1    |  8   | 42.1%  |  55.8  | 46.4 |  37.7  |  22.9  |
|    error_2    |  3   | 15.8%  |  72.2  | 51.6 |  30.4  |  34.0  |
|  interv_fuera |  1   |        |        |      |        |        |
|    error_0    |  0   |  0.0%  |  0.0   | 0.0  |  0.0   |  0.0   |
|    error_1    |  1   | 100.0% |  24.1  | 27.0 |  27.0  |  1.6   |
|    error_2    |  0   |  0.0%  |  0.0   | 0.0  |  0.0   |  0.0   |
+---------------+------+--------+--------+------+--------+--------+

Se observa que se tienen casi todos los puntos del área de vegetación ubicados. ‘FIEC130’ no se incorpora a la lista, pues no disponde de valores de Rssi para ‘gtwFCNM’.

El detalle de los errores de localización de cada punto son:

Errores localizacion
Errores estimado: Cota-Trilatera-polígono y Trilatera_vs_GPS
+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+
|  punto  | i*std | fuera | trilat |  gps  | gps_dx | gps_dy | sect_d1 | sect_d2 | sect_d3 |
+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+
| FIEC101 |   1   |   d2  | 24.13  | 27.01 | -26.96 | -1.61  |    0    |    0    |    0    |
| FIEC102 |   1   |       | 58.51  | 39.76 |  19.4  | -34.71 |    0    |    0    |    1    |
| FIEC103 |   1   |       | 30.16  | 59.15 | 50.75  | -30.38 |    0    |    0    |    1    |
| FIEC104 |   2   |       | 85.75  |  71.3 | -14.25 | -69.86 |    0    |    0    |    0    |
| FIEC105 |   0   |       |  2.92  | 22.87 | -22.11 |  5.83  |    0    |    0    |    0    |
| FIEC106 |   0   |       | 59.12  | 23.54 | -14.24 | -18.74 |    0    |    0    |    0    |
| FIEC107 |   1   |       | 26.94  | 15.29 | -5.65  | 14.21  |    0    |    0    |    0    |
| FIEC108 |   1   |       | 70.86  | 30.08 | -22.52 | 19.94  |    0    |    0    |    1    |
| FIEC109 |   1   |       | 61.94  | 21.15 | 16.68  |  13.0  |    0    |    0    |    1    |
| FIEC110 |   0   |       | 40.85  | 26.49 | -20.07 | 17.29  |    0    |    0    |    0    |
| FIEC111 |   0   |       | 72.84  |  17.7 |  1.5   | -17.63 |    0    |    0    |    1    |
| FIEC112 |   0   |       | 51.21  | 36.32 |  34.6  | 11.06  |    0    |    0    |    1    |
| FIEC115 |   2   |       | 78.12  | 10.24 | -9.45  |  3.96  |    1    |    0    |    0    |
| FIEC116 |   1   |       |  57.3  | 91.81 | 90.07  | 17.76  |    1    |    0    |    1    |
| FIEC117 |   2   |       | 52.61  | 73.24 | 67.54  | 28.33  |    1    |    0    |    1    |
| FIEC120 |   0   |       | 120.27 | 40.98 | -40.4  | -6.86  |    1    |    0    |    0    |
| FIEC121 |   0   |       | 49.52  | 50.94 | 40.54  | 30.84  |    1    |    0    |    0    |
| FIEC122 |   1   |       | 66.97  | 56.82 | 41.11  | 39.23  |    1    |    0    |    1    |
| FIEC123 |   0   |       | 30.95  | 58.98 | 49.64  | 31.85  |    1    |    0    |    0    |
| FIEC124 |   1   |       | 73.54  |  57.4 | 55.58  | -14.33 |    1    |    0    |    0    |
+---------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+---------+---------+---------+

En el detalle se observa que solo para ‘FIEC101’ se usó un intervalo extendido de la ecuación hacia ‘d2’ que es ‘gtwFIEC’ estimando que es por encontrarse  en los límites de la sección de vegetación.